Aucun produit
_______
Premiers arrivés, premiers servis !
Pour les 100 premières commandes d'accessoires supérieures à 200€ (£200, 250CHF), vous recevrez gratuitement un Tapis de selle gris Devoucoux dans votre panier.*
_______
Offre valable pour les commandes passées entre le 30 janvier et le 14 février 2023, jusqu'à épuisement des stocks.
*Offre valable uniquement sur les accessoires (hors catégories Collectors, selle d'occasion et selles de démonstration). Si vous retournez un ou plusieurs articles et que le montant de la commande finale est inférieur à 200€, le tapis devra nous être retourné neuf et dans son emballage au risque de vous être facturé.
Livraison offerte dès 300 €
_______
Premiers arrivés, premiers servis !
Pour les 100 premières commandes d'accessoires supérieures à 200€ (£200, 250CHF), vous recevrez gratuitement un Tapis de selle gris Devoucoux dans votre panier.*
_______
Offre valable pour les commandes passées entre le 30 janvier et le 14 février 2023, jusqu'à épuisement des stocks.
*Offre valable uniquement sur les accessoires (hors catégories Collectors, selle d'occasion et selles de démonstration). Si vous retournez un ou plusieurs articles et que le montant de la commande finale est inférieur à 200€, le tapis devra nous être retourné neuf et dans son emballage au risque de vous être facturé.
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 12'3 | 135 13'1 | 140 13'3 | 145 14'1 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | 190 18'3 |
100 / 40" | ||||||||||||
105 / 42" | ||||||||||||
110 / 44" | ||||||||||||
115 / 46" | ||||||||||||
120 / 48" | ||||||||||||
125 / 50" | ||||||||||||
130 / 52" | ||||||||||||
135 / 54" | ||||||||||||
140 / 56" | ||||||||||||
145 / 58" | ||||||||||||
150 / 60" |
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 13'3 | 145 14'1 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 170 16'3 | 175 17'1 | |||||
40 / 16" | ||||||||||||
50 / 20" | ||||||||||||
60 / 24" | ||||||||||||
70 / 28" | ||||||||||||
80 / 32" | ||||||||||||
90 / 36" |
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 14'2 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 167 16'2 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | |||
S | ||||||||||||
M | ||||||||||||
L |
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 12'3 | 135 13'1 | 140 13'3 | 145 14'1 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | ||
Taille : S | ||||||||||||
Taille : M | ||||||||||||
Taille : L | ||||||||||||
Taille : XL |
Hauteur de canon antérieur (cm / inch) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 37" | 19 39" | 20 41" | 21 43" | 22 45" | 23 47" | |||||||
Taille : S | ||||||||||||
Taille : M | ||||||||||||
Taille : L |
Taille du cavalier (cm / feet) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 12'3 | 135 13'1 | 140 13'3 | 145 14'1 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | 190 18'3 |
Étrivières Saumur | ||||||||||||
ESA-115 | ||||||||||||
ESA-125 | ||||||||||||
ESA-135 | ||||||||||||
ESA-145 | ||||||||||||
ESA-160 | ||||||||||||
Étrivières Jumping | ||||||||||||
ETJ-XS | ||||||||||||
ETJ-S | ||||||||||||
ETJ-M | ||||||||||||
ETJ-L | ||||||||||||
Étrivières Dressage | ||||||||||||
EDR-XS | ||||||||||||
EDR-S | ||||||||||||
EDR-M |
* Longueur de l'étrivière ETJ confort: réglage au plus court < réglage au plus long
XS = 38cm - 50,5cm
S = 42cm - 54,5cm
M = 46,5cm - 59cm
L = 50,5cm - 63cm
XL = 54cm - 66,5cm.
Taille de siège de la selle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | |||||||
Taille : S | ||||||||||||
Taille : M | ||||||||||||
Taille : L |
Taille femme | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||||
XS | S | M | L | XL |
Taille Homme | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL |