Aucun produit
Livraison offerte dès 200 €
Ref. : FRB
Nouveau produit
Le frontal Harmonie Cristal offre une forme ergonomique. Il est élégamment habillé de cristaux Swarovski® de couleur argent, or, bleu ou noir. Ce frontal est adaptable sur le bridon Harmonie ou la bride Harmonie.
Les cuirs réclament des soins adaptés et réguliers pour éviter une usure prématurée et conserver toute leur esthétique. Voici les bons gestes à suivre pour leur garantir les meilleurs soins.
Afin de garantir résistance et confort, différents types de cuir sont nécessaires à la conception de nos articles. Cependant, les cuirs ne réagissent pas de la même façon au graissage, ce qui peut changer la couleur finale de votre accessoire.
Nos artisans-selliers ont pensé à vous : les cuirs les plus tendres sont volontairement plus clairs afin que les couleurs s’harmonisent après le graissage.
Après chaque utilisation, nettoyez le cuir à l'aide du savon Devoucoux Belharra et du gant mouton ou une éponge humide afin d'éliminer les impuretés. Veillez à ne jamais appliquer le savon directement sur le cuir.
Avec le gant mouton ou un chiffon sec, appliquer le baume Belharra tout en massant le cuir afin de bien le nourrir une à deux fois par mois.
Avec le gant mouton ou un chiffon sec, appliquer le baume Belharra tout en massant le cuir afin de bien le nourrir une à deux fois par mois.
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 12'3 | 135 13'1 | 140 13'3 | 145 14'1 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | 190 18'3 |
100 / 40" | ||||||||||||
105 / 42" | ||||||||||||
110 / 44" | ||||||||||||
115 / 46" | ||||||||||||
120 / 48" | ||||||||||||
125 / 50" | ||||||||||||
130 / 52" | ||||||||||||
135 / 54" | ||||||||||||
140 / 56" | ||||||||||||
145 / 58" | ||||||||||||
150 / 60" |
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 13'3 | 145 14'1 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | |||
40 / 40" | ||||||||||||
50 / 16" | ||||||||||||
60 / 20" | ||||||||||||
70 / 24" | ||||||||||||
120 / 28" | ||||||||||||
80 / 32" | ||||||||||||
130 / 52" | ||||||||||||
135 / 54" |
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 14'2 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 167 16'2 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | |||
S | ||||||||||||
M | ||||||||||||
L |
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 12'3 | 135 13'1 | 140 13'3 | 145 14'1 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | |
Taille : S | ||||||||||||
Taille : M | ||||||||||||
Taille : L |
Hauteur de canon antérieur (cm / inch) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 37" | 19 39" | 20 41" | 21 43" | 22 45" | 23 47" | |||||||
Taille : S | ||||||||||||
Taille : M | ||||||||||||
Taille : L |
Taille du cavalier (cm / feet) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 12'3 | 135 13'1 | 140 13'3 | 145 14'1 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | 190 18'3 |
Étrivières Saumur | ||||||||||||
ESA-115 | ||||||||||||
ESA-125 | ||||||||||||
ESA-135 | ||||||||||||
ESA-145 | ||||||||||||
ESA-160 | ||||||||||||
Étrivières Jumping | ||||||||||||
ETJ-XS | ||||||||||||
ETJ-S | ||||||||||||
ETJ-M | ||||||||||||
ETJ-L | ||||||||||||
Étrivières Dressage | ||||||||||||
EDR-XS | ||||||||||||
EDR-S | ||||||||||||
EDR-M |
Taille de siège de la selle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | |||||||
Taille : S | ||||||||||||
Taille : M | ||||||||||||
Taille : L |
Taille femme | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||||
XS | S | M | L | XL |